Calpeda S.p.A. adalah manufaktur pompa terkemuka asal Italia dengan pengalaman lebih dari 6 dekade. Terkenal di seluruh dunia berkat keunggulan presisi rekayasa hidrolik, material stainless steel & bronze premium, serta efisiensi energi terdepan.
CV Wells Indo Teknik merupakan distributor resmi pompa Calpeda di Indonesia, menyediakan lini lengkap: pompa sentrifugal standar EN 733 (N/NM), vertical multistage (MXV), pompa kolam renang (MPC/NMP), deep well stainless (SDX), hingga paket fire pump AUE/AUD.
Pompa sentrifugal close-coupled dan standar EN 733 (N / N4). Seri NMD dilengkapi dual-impeller untuk head tinggi. Sangat andal untuk sistem sirkulasi pemanas, pendingin, suplai air gedung, dan sirkulasi industri.
| Parameter | Spesifikasi Teknis (Katalog Calpeda) |
|---|---|
| Kapasitas Debit (Flow Q) | NM: Hingga 400 m³/jam | N/N4: Hingga 480 m³/jam |
| Total Dynamic Head | Hingga 160 Meter (NM / NMD Dual Impeller) |
| Material Konstruksi | Cast Iron GJL 200, Bronze B-NM (Cairan Laut / Agresif) |
| Temperatur Cairan | -10°C hingga +90°C (Hingga +140°C dengan mechanical seal khusus) |
| Aplikasi Utama | Booster Gedung Bertingkat, Chiller Sirkulasi, Pengolahan Air Bersih, Irigasi |
Pompa multistage vertikal (MXV) dan horizontal (MXH) dengan seluruh komponen basah terbuat dari stainless steel AISI 304 / AISI 316L. Dirancang untuk tekanan super tinggi pada footprint yang sangat kompak.
| Parameter | Spesifikasi Teknis (Katalog Calpeda) |
|---|---|
| Kapasitas Debit (Flow Q) | MXV: Hingga 120 m³/jam | MXH: Hingga 25 m³/jam |
| Total Dynamic Head | Hingga 250 Meter (25 Bar) |
| Material | Full Stainless Steel Cr-Ni AISI 304 / AISI 316L |
| Temperatur Kerja | -15°C hingga +110°C (+120°C opsi khusus) |
| Aplikasi Utama | Feed Water Boiler Industri, Sistem Reverse Osmosis (RO), Paket Booster Gedung |
Pompa self-priming berkinerja tinggi yang dilengkapi keranjang saringan (strainer basket) terintegrasi. Material termoplastik tebal anti-korosi (MPC) atau Cast Iron/Bronze (NMP), sangat senyap dan tahan bahan kimia kolam klorin/air asin.
| Parameter | Spesifikasi Teknis (Katalog Calpeda) |
|---|---|
| Kapasitas Debit (Flow Q) | MPC / A: Hingga 110 m³/jam | NMP: Hingga 120 m³/jam |
| Total Dynamic Head | Hingga 22 Meter |
| Fitur Unggulan | Built-in Pre-filter Strainer dengan cover transparan policarbonat inspeksi cepat |
| Material Body | MPC: Fiberglass-Reinforced Thermoplastic | NMP: Cast Iron / Bronze |
| Aplikasi Utama | Sirkulasi Kolam Renang Olympic & Hotel, Waterpark, Spa, Budidaya Perikanan & Akuarium |
Pompa sumur dalam Calpeda SDX 4", 6", 8", 10" full stainless steel untuk deep well industri hingga kapasitas 350 m³/h, serta paket pompa proteksi kebakaran (Fire Fighting Sets) tipe AUE (Electric Motor) dan AUD (Diesel Driven) standar NFPA-20.
| Parameter | Spesifikasi Teknis (Katalog Calpeda) |
|---|---|
| Seri Deep Well SDX | Submersible Borehole 4", 6", 8", 10" full SS304/SS316 up to 350 m³/h, head to 500m |
| Paket Fire Pump AUE | Electric Driven Fire Fighting Set lengkap dengan control panel standard NFPA-20 |
| Paket Fire Pump AUD | Diesel Engine Driven Fire Pump lengkap baterai, cooling heat exchanger & controller |
| Aplikasi Utama | Proteksi Kebakaran Pabrik & Gedung, Suplai Air Sumur Dalam Pabrik AMDK & Tekstil |
Tim kami siap memberikan kurva hidrolik resmi, ketersediaan stok, dan quotation terbaik untuk proyek Anda.
CV Wells Indoteknik Semarang - Respon cepat untuk pengadaan industri & tender.